![]() |
Прейскурант с 01.01.2020 г.
Консультации врачей-специалистов
№ п/п | Наименование | Стоимость |
1 | Прием врача акушера-гинеколога первичный | 1 500 руб. |
2 | Прием врача акушера-гинеколога повторный | 1 200 руб. |
3 |
Консультации врачей: терапевта, эндокринолога |
1 500 руб. |
4 | Консультация врача гемостазиолога | 2 750 руб. |
5 |
Занятие по психопрофилактической подготовке к родам (за 1 день) |
1 550 руб. |
Программы ведения беременности
№ п/п | Наименование | Стоимость |
1 | Ведение беременности с малых сроков до 40 недель | 90 340-00 руб. |
2 | Ведение беременности с 13-20 недель до 40 недель | 72 430-00 руб. |
3 | Ведение беременности с 21 недели до 40 недель | 65 060-00 руб. |
Анализы и исследования
№ п/п | Наименование | Стоимость |
1 | Взятие крови из вены для проведения исследований | 200 руб. |
2 | Общий анализ крови (без СОЭ и лейкоцитарной формулы) | 500 руб. |
3 | Общий анализ мочи | 380 руб. |
4 | Гемостазиограмма (комплекс, включая D-димер) | 2 770 руб. |
5 | Сифилис, ВИЧ, гепатиты B и С (госпитальный комплекс) | 1 730 руб. |
6 | Определение группы крови, резус-фактор | 600 руб. |
7 | Биохимия крови* (5 показателей) | 1 300 руб. |
8 | Печеночные пробы* (комплекс) | 1 960 руб. |
9 | Исследование мазка на инфекции методом ПЦР* (9 инфекций: Цитомегаловирус (ЦМВ), Хламидия trachomatis, Вирус простого герпеса I-II типа (ВПГ), Кандида albicans, Микоплазма hominis, Микоплазма genitalium, Уреаплазма spp, Уреаплазма urealyticum, Уреаплазма parvum, Гарднерелла, забор материала) |
3 520 руб. |
10 | ЭКГ (без врачебного анализа) | 750 руб. |
11 | УЗИ беременной с допплерографией | 3 500 руб. |
12 | УЗИ беременной в I триместре | 1 800 руб. |
13 | УЗИ беременной в II, III триместре | 2 000 руб. |
14 | УЗИ органов малого таза | 1 500 руб. |
15 | УЗИ молочных желез | 1 500 руб. |
16 | КТГ - кардиомониторный контроль (несстрессовый тест плода) | 900 руб. |
* Количество проводимых исследований определяется врачом в соответствии с жалобами пациента и клиническими проявлениями.